| AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ LEON INTERNET 2012-2013 czternasta edycja | |||||||||
| Dobiegły końca zmagania w ramach czternastej edycji Ligi. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że poziom sportowy ligi z roku na rok się podnosi i nawet ostatnie w tabeli ekipy grają już ładną siatkówkę. Bardzo dużo pozytywnego zamieszania zrobiły w lidze nowe drużyny, szczególnie Marklowice i No Pain, które wygrały drugą ligę. W pierwszej lidze beniaminek z Katowic walczył w pięknym stylu z największymi tuzami ligi... | |||||||||
| 11 maja wszystkie drużyny spotkały się na hali w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych by przy szczelnie wypełnionej kibicami widowni rozegrać decydujące pojedynki… Mecze dostarczyły wielu emocji ale też swoim poziomem zadowoliły najwybredniejszych kibiców! Najlepszym meczem okrzyknięto pojedynek o trzecie miejsce pomiędzy KS Volley Katowice i Jarbud Rybnik Piaski. Decydującego seta większość kibiców oglądała na stojąco, głośno dopingując swoje ekipy... W meczu finałowym zagrały ponownie drużyny Dwójki Świerklany i Jedynki Jankowice II i ponownie o zwycięstwie decydował dopiero piąty set! Okazały puchar wywalczyła najbardziej utytułowana ekipa ligi czyli Dwójka Świerklany Projtrans... | |||||||||
| Wyniki końcowe czternastej edycji Ligi | |||||||||
| I liga | |||||||||
| 1 | Dwójka Świerklany Projtrans | ||||||||
| 2 | Jedynka Jankowice II | ||||||||
| 3 | Jarbud Rybnik Piaski | ||||||||
| 4 | KS Volley Katowice | ||||||||
| 5 | Beer Team Rybnik | ||||||||
| 6 | VT Nędza | ||||||||
| 7 | Salvequick-Mokate-TKKF Pawłowice | ||||||||
| 8 | Leon Internet Rybnik | ||||||||
| 9 | Jar-Trans Fox Pszów | ||||||||
| 10 | Dach Decker Victoria Pilchowice | ||||||||
| 11 | Artus Atlas Tours Żory | drużyna spada do II ligi | |||||||
| 12 | OKIS Gaszowice-Nieszporek Motocykle | drużyna spada do II ligi | |||||||
| II liga | |||||||||
| 1 | Volleyball Marklowice | drużyna awansuje do I ligi | |||||||
| 2 | No Pain Żory | drużyna awansuje do I ligi | |||||||
| 3 | Silesia Lubomia | ||||||||
| 4 | Top Ten ZST Rybnik | ||||||||
| 5 | TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej | ||||||||
| 6 | Eks Żernica II Team | ||||||||
| 7 | Kredyty Chwilówki Rybnik | ||||||||
| 8 | Strzelec Gorzyczki | ||||||||
| 9 | Edytor Suszec | ||||||||
| 10 | Impacto LKS Chałupki | ||||||||
| 11 | Albion Team – gramy dla Kuby | ||||||||
| 12 | Catering Parys Rydułtowy | ||||||||
| 13 | Old Stars | ||||||||
| 14 | Fundacja Elektrowni Rybnik | ||||||||
| 15 | Jedynka Jankowice III | ||||||||
| 16 | Jedynka Jankowice | ||||||||
| 17 | Kuźnia Raciborska | ||||||||
| czternasta edycja ligi w liczbach: | |||||||||
| Od 24 września 2012 do 11 maja 2013 rozegrano 359 mecze, w tym 1364 setów. | |||||||||
| Mecze sędziowało 55 sędziów. Praca sędziów była oceniana - średnia ocena to 5. | |||||||||
| W lidze grało 29 drużyn, 12 w pierwszej i 17 w drugiej lidze. | |||||||||
| 457 zawodników, w tym 2 dziewczyny. | |||||||||
| Najstarszy siatkarz liczył sobie 61 lat a najmłodszy 17. Średni wiek zawodnika w lidze to 30 lat. | |||||||||
| Terytorium ligi to 8 powiatów. | |||||||||
| Z południa na północ (z Chałupek do Katowic) to 81 km. | |||||||||
| Ze wschodu na zachód (z Pawłowic do Nędzy) to 48 km. | |||||||||
| 5273 posty na forum ligowym! | |||||||||
| I jeszcze niepoliczalna liczba widzów którzy obejrzeli mecze finałowe na hali w Ekonomiku… | |||||||||
| Wyróżnienia indywidualne | |||||||||
| Jan Kasprowicz | - | najlepszy sędzia | |||||||
| I liga | |||||||||
| Jacek Sikora (Piaski) | - | najlepszy rozgrywający | |||||||
| Marcin Gonsior (Nędza) | - | najlepszy atakujący | |||||||
| Wojciech Musiolik (Jedynka II) | - | najlepszy przyjmujący | |||||||
| Marcin Zimończyk (Piaski) | - | najlepszy blokujący | |||||||
| Kamil Kruczkowski (Katowice) | - | najlepszy libero | |||||||
| Marcin Gonsior (Nędza) | - | MVP najlepszy siatkarz | |||||||
| II liga | |||||||||
| Tomasz Przywara (No Pain) | - | najlepszy rozgrywający | |||||||
| Robert Porwoł (Marklowice) | - | najlepszy atakujący | |||||||
| Łukasz Czepczor (Gorzyczki) | - | najlepszy przyjmujący | |||||||
| Aleksander Tomala (Chałupki) | - | najlepszy blokujący | |||||||
| Michał Niesler (Lubomia) | - | najlepszy libero | |||||||
| Robert Porwoł (Marklowice) | - | MVP najlepszy siatkarz | |||||||
| wyróżnienie specjalne | |||||||||
| Włodzimierz Barwinek (Jankowice) | |||||||||
| Jakub Jankowski (Katowice) | |||||||||
| nagroda fair-play | - | Jarbud Rybnik Piaski | |||||||
| mecz o wejście do II ligi | |||||||||
| Kuźnia Raciborska | 0 | : | 2 | Pretendenci Wodzisław | |||||
| W setach 23-25 i 21-25. Sędziowie Barylak Zygmunt i Kasprowicz Jan. | |||||||||
| mecz o 15 miejsce II liga | |||||||||
| Jedynka Jankowice III | 2 | : | 1 | Jedynka Jankowice | |||||
| W setach 22-25, 25-22 i 15-12. Sędziowie Besz Mateusz i Obrodzki Jarosław. | |||||||||
| mecz o 13 miejsce II liga | |||||||||
| Fundacja Elektrowni Rybnik | 0 | : | 2 | Old Stars | |||||
| W setach 20-25 i 23-25. Sędziowie Lazar Janusz i Żyliński Marian. | |||||||||
| mecz o 11 miejsce II liga | |||||||||
| Albion Team – gramy dla Kuby | 2 | : | 0 | Catering Parys Rydułtowy | |||||
| W setach 25-23 i 27-25. Sędziowie Pudło Magdalena i Ogiermann Gerard. | |||||||||
| mecz o 9 miejsce II liga | |||||||||
| Impacto LKS Chałupki | 0 | : | 2 | Edytor Suszec | |||||
| W setach 23-25 i 16-25. Sędziowie Barylak Zygmunt i Wróbel Krzysztof. | |||||||||
| mecz o 7 miejsce II liga | |||||||||
| Strzelec Gorzyczki | 1 | : | 2 | Kredyty Chwilówki Rybnik | |||||
| W setach 25-27, 25-19 i 18-20. Sędziowie Obrodzki Jarosław i Besz Mateusz. | |||||||||
| mecz o 5 miejsce II liga | |||||||||
| TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej | 2 | : | 1 | Eks Żernica II Team | |||||
| W setach 20-25, 26-24 i 15-5. Sędziowie Żyliński Marian i Pudło Magdalena. | |||||||||
| mecz o 3 miejsce II liga | |||||||||
| Silesia Lubomia | 2 | : | 1 | Top Ten ZST Rybnik | |||||
| W setach 25-18, 21-25 i 15-11. Sędziowie Wróbel Krzysztof i Wojaczek Grzegorz. | |||||||||
| mecz o 1 miejsce II liga | |||||||||
| Volleyball Marklowice | 2 | : | 1 | No Pain Żory | |||||
| W setach 25-22, 19-25 i 15-9. Sędziowie Lazar Janusz i Wróbel Krzysztof. | |||||||||
| mecz o 11 miejsce | |||||||||
| OKIS Gaszowice-Nieszporek Motocykle | 1 | : | 2 | Artus Atlas Tours Żory | |||||
| W setach 19-25, 25-23 i 10-15. Sędziowie Ogiermann Gerard i Obrodzki Jarosław. | |||||||||
| mecz o 9 miejsce | |||||||||
| Dach Decker Victoria Pilchowice | 0 | : | 2 | Jar-Trans Fox Pszów | |||||
| W setach 10-25 i 24-26. Sędziowie Wojaczek Grzegorz i Besz Mateusz. | |||||||||
| mecz o 7 miejsce | |||||||||
| Salvequick-Mokate-TKKF Pawłowice | 2 | : | 1 | Leon Internet Rybnik | |||||
| W setach 19-25, 25-18 i 15-9. Sędziowie Kasprowicz Jan i Pudło Magdalena. | |||||||||
| mecz o 5 miejsce | |||||||||
| Beer Team Rybnik | 2 | : | 0 | VT Nędza | |||||
| W setach 30-28 i 25-21. Sędziowie Ogiermann Gerard i Wojaczek Grzegorz. | |||||||||
| mecz o 3 miejsce | |||||||||
| KS Volley Katowice | 1 | : | 2 | Jarbud Rybnik Piaski | |||||
| W setach 17-25, 25-20 i 12-15. Sędziowie Żyliński Marian i Barylak Zygmunt. | |||||||||
| mecz o 1 miejsce - Wielki Finał | |||||||||
| Dwójka Świerklany Projtrans | 3 | : | 2 | Jedynka Jankowice II | |||||
| W setach 25-20, 21-25, 32-30, 19-25 i 15-12. Sędziowie Kasprowicz Jan i Lazar Janusz. | |||||||||
| Zwycięska drużyna grała w
składzie:Błażej Baron, Damian Błatoń, Ireneusz Błatoń, Jakub Dejewski, Leszek
Dejewski, Dawid Drużga, Piotr Majewski, Sebastian Marczyński, Piotr Morawiec,
Marek Pyzie, Marek Samol, Grzegorz Setlak, Damian Szczepanie, Dariusz Zachewicz
i Sebastian Żarłok. (kliknij zdjęcie) |
|||||||||
| sponsorem głównym ligi jest Regionalny Operator Telekomunikacyjny Leon | |||||||||
| ponadto organizacyjnie i finansowo ligę wsparli: | |||||||||
| Prezydent Miasta Rybnika | |||||||||
| Starosta Powiatu Rybnickiego | |||||||||
| Beauty Body Center - siłownia i SQUASH | |||||||||
| Dyskoteka - Club LUZZTRO | |||||||||
| Centrum Usług Językowych Albion | |||||||||
| Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" | |||||||||
| EDF - Elektrownia Rybnik | |||||||||
| Pośrednictwo ubezpieczeniowe Sławomir Matusik | |||||||||
| Karczma Sękata | |||||||||
| Jest mi niezwykle miło poinformować, że kilkuletnia już współpraca naszej Ligi z Regionalnym operatorem telekomunikacyjnym Leon doczekała się sfinalizowania i właśnie została podpisana pomiędzy nami umowa sponsoringowa. W zamian za wsparcie, firmie Leon przyznano tytuł Sponsora Głównego Ligi. W związku z tym zmieniła się również nazwa Ligi na: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet. | |||||||||