tabele na dzień 30 kwietnia 2007 - koniec rundy zasadniczej
  I liga  
           
    punkty   sety   mecze
           
1. Świerklany Żywiec Zdrój 45 47 - 11 36 16
2. Beer Team Rybnik 36 42 - 20 22 16
3. Domel Rybnik 35 41 - 24 17 16
4. Tomex Brenna 26 35 - 30 5 16
5. Artus Żory 20 28 - 34 -6 16
6. Leon Internet Radlin 20 28 - 36 -8 16
7. Light & House Rybnik Piaski 16 25 - 38 -13 16
8. Albion Team Rybnik 15 22 - 38 -16 16
9. Beer Team II Rybnik 2 8 - 45 -37 16
           
  II liga  
           
    punkty   sety   mecze
           
1. Fox Pszów 31 38 - 21 17 14
2. UKS Czuchów 28 35 - 20 15 14
3. ANT Szkoła Języków Obcych 26 34 - 26 8 14
4. Top Ten Rybnik 26 32 - 24 8 14
5. Salus International 24 31 - 25 6 14
6. AZS Rydułtowy 12 21 - 35 -14 14
7. Rafbol Żernica 10 17 - 30 -13 14
8. Dwunastka Rybnik 9 17 - 38 -21 14
           
  III liga  
           
    punkty   sety   mecze
           
1. Team Golejów 36 40 - 17 23 14
2. Jedynka Jankowice 32 38 - 18 20 14
3. Kamień Rzędówka 29 33 - 20 13 14
4. Strzelec Gorzyczki 25 33 - 27 6 14
5. Power Team Wilcza 19 27 - 29 -2 14
6. Żernica II Team 15 23 - 32 -9 14
7. LKS Zabełków Dream Team  10 18 - 34 -16 14
8. Young Team -2 5 - 42 -37 14
           
tabele na dzień 21 grudnia 2006 - 14 termin - koniec eliminacji
  grupa A          
    punkty   sety   mecze
           
1. Domel Rybnik 34 36 - 6 30 12
2. Leon Internet Radlin 26 29 - 15 14 12
3. Albion Team Rybnik 24 27 - 17 10 12
4. Salus International 22 26 - 20 6 12
5. Dwunastka Rybnik 11 15 - 29 -14 12
6. Team Golejów 5 11 - 34 -23 12
7. Strzelec Gorzyczki 3 12 - 35 -23 12
             
  grupa B          
    punkty   sety   mecze
           
1. Beer Team Rybnik 27 29 - 6 23 10
2. Artus Żory 25 27 - 9 18 10
3. Fox Pszów 21 21 - 12 9 10
4. AZS Rydułtowy 11 16 - 21 -5 10
5. Kamień Rzędówka 7 9 - 25 -16 10
5. Young Team -1 1 - 30 -29 10
             
  grupa C          
    punkty   sety   mecze
           
1. Świerklany Żywiec Zdrój 30 30 - 2 28 10
2. TKKF Piaski 23 24 - 10 14 10
3. ANT Szkoła Języków Obcych 15 17 - 19 -2 10
4. UKS Czuchów 12 17 - 19 -2 10
5. Power Team Wilcza 5 7 - 26 -19 10
6. LKS Zabełków Dream Team  4 8 - 27 -19 10
             
  grupa D          
    punkty   sety   mecze
           
1. Tomex Brenna 30 30 - 1 29 10
2. Beer Team II Rybnik 20 22 - 15 7 10
3. Top Ten Rybnik 18 23 - 17 6 10
4. Rafbol Żernica 10 14 - 24 -10 10
5. Jedynka Jankowice 7 10 - 25 -15 10
6. Żernica II Team 4 12 - 29 -17 10