AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ RYBNIK 2005/2006
tabele na dzień  19. 05. 2006 r.  -  26 termin (ostatni)
  I liga  
punkty sety mecze
1. DOMEL Rybnik 60 64 - 12 52 22
2. ŻYWIEC ZDRÓJ Świerklany 57 62 - 15 47 22
3. BEER TEAM Rybnik 55 59 - 21 38 22
4. PARTNER - MORS Jastrzębie 48 54 - 27 27 22
5. ARTUS Żory  38 46 - 40 6 22
6. ALBION TEAM Rybnik 33 44 - 44 0 22
7. HOTEL POLITAŃSKI - TKKF Piaski 29 40 - 47 -7 22
8. TOP TEN Rybnik 21 30 - 50 -20 22
9. ANT Szkoła Języków Obcych 21 28 - 53 -25 22
10. FOX Pszów 18 19 - 50 -31 22
11. DISCO ŻĄDŁO 9 14 - 60 -46 22
12. ŻELAZNA Rybnik 7 14 - 61 -47 22
  II liga  
punkty sety mecze
1. JEDYNKA Jankowice 55 61 - 21 40 22
2. LICEUM Czerwionka-Leszczyny 50 57 - 30 27 22
3. RYBNICKI BROWAR 49 54 - 25 29 22
4. AZS Rydułtowy 47 56 - 29 27 22
5. SILMET & SOLARIUM BEAUTIFUL 42 49 - 29 20 22
6. TEAM Golejów 34 44 - 41 3 22
7. ALUMAST Żernica 34 41 - 41 0 22
8. DREAM TEAM LKS Zabełków 30 38 - 42 -4 22
9. DWUNASTKA Rybnik 28 40 - 46 -6 22
10. STRZELEC Gorzyczki 12 22 - 58 -36 22
11. UKS ANTENKA Leszczyny 12 20 - 58 -38 22
12. AKS GROM Rybnik 3 6 - 65 -59 22
tabele na dzień  2. 11. 2005 r. - koniec eliminacji
grupa A  
punkty sety mecze
1. ŻYWIEC ZDRÓJ Świerklany 18 18 - 0 18 6
2. TOP TEN Rybnik 12 12 - 6 6 6
3. DREAM TEAM LKS Zabełków 6 6 - 13 -7 6
4. UKS ANTENKA Leszczyny 0 1 - 18 -17 6
grupa B  
punkty sety mecze
1. PARTNER - MORS Jastrzębie 18 18 - 2 16 6
2. ALBION TEAM Rybnik 12 13 - 7 6 6
3. STRZELEC Gorzyczki 3 4 - 15 -11 6
4. LICEUM Czerwionka-Leszczyny 3 5 - 16 -11 6
grupa C  
punkty sety mecze
1. DISCO ŻĄDŁO 17 18 - 4 14 6
2. ŻELAZNA Rybnik 10 11 - 11 0 6
3. AZS Rydułtowy 7 10 - 13 -3 6
4. TEAM Golejów 2 6 - 17 -11 6
grupa D  
punkty sety mecze
1. DOMEL Rybnik 18 18 - 0 18 6
2. ANT Szkoła Języków Obcych 9 10 - 10 0 6
3. JEDYNKA Jankowice 9 10 - 10 0 6
4. AKS GROM Rybnik 0 0 - 18 -18 6
grupa E  
punkty sety mecze
1. ARTUS Żory  18 18 - 2 16 6
2. FOX Pszów 11 14 - 8 6 6
3. ALUMAST Żernica 4 5 - 16 -11 6
4. DWUNASTKA Rybnik 3 6 - 17 -11 6
grupa F  
punkty sety mecze
1. BEER TEAM Rybnik 16 17 - 4 13 6
2. HOTEL POLITAŃSKI - TKKF Piaski 13 15 - 8 7 6
3. RYBNICKI BROWAR 7 9 - 12 -3 6
4. SILMET & SOLARIUM BEAUTIFUL 0 1 - 18 -17 6