| Zapraszamy na ligowe forum dyskusyjne na portalu Strefa Siatkówki (kliknij) | |||||||
| przekaż siatkarzom 1% swojego podatku (kliknij) | |||||||
| AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ RYBNIK 2009-2010 jedenasta edycja | |||||||
| aktualności na dzień 14 marca 2010 - 22 kolejka | |||||||
| I liga | |||||||
| 15.03 | poniedziałek 17.45 | Leon Internet Rybnik | : | TKKF Rybnik Piaski-Hotel Politański | Rybnik Niedobczyce Zespół Szkół nr 5 ul. Rymera 24 | ||
| 16.03 | wtorek 18.00 | Jedynka Jankowice | : | Albion Team | Jankowice Rybnickie Szkoła Podstawowa ul. Równoległa 4 | ||
| 16.03 | wtorek 19.00 | Soraya-Mokate-TKKF Pawłowice | : | Pizzeria Kiler | Rybnik Boguszowice Zespół Szkół nr 4 ul. Małachowskiego 145 | ||
| 17.03 | środa 17.30 | Jar-Trans Fox Pszów | : | Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój | Pszów Szkoła Podstawowa nr 2 Os. Kościuszki ul. Miarki 16 | ||
| 18.03 | czwartek 19.00 | Artus Żory | : | Beer Team Rybnik | Żory Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Tischnera ul. Boryńska 2 | ||
| 19.03 | piątek 18.00 | Jedynka Jankowice II | : | Olimpia-Geotim Rybnik | Jankowice Rybnickie Szkoła Podstawowa ul. Równoległa 4 | ||
| 19.03 | piątek 18.00 | Leon Internet Rybnik | : | Albion Team | Rybnik Niedobczyce Zespół Szkół nr 5 ul. Rymera 24 | ||
| 19.03 | piątek 18.30 | TKKF Rybnik Piaski-Hotel Politański | : | Pizzeria Kiler | Rybnik Piaski Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 3 | ||
| przełożony | TKKF Rybnik Piaski-Hotel Politański | : | Artus Żory | Rybnik Piaski Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wolna 3 | |||
| przełożony | Jar-Trans Fox Pszów | : | Jedynka Jankowice | Pszów Szkoła Podstawowa nr 2 Os. Kościuszki ul. Miarki 16 | |||
| punkty | sety | mecze | |||||
| 1. | Jedynka Jankowice II | 52 | 54 | - 10 | 44 | 18 | |
| 2. | Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój | 49 | 51 | - 10 | 41 | 18 | |
| 3. | Soraya-Mokate-TKKF Pawłowice | 41 | 47 | - 21 | 26 | 18 | |
| 4. | Jar-Trans Fox Pszów | 38 | 45 | - 25 | 20 | 18 | |
| 5. | Beer Team Rybnik | 30 | 36 | - 32 | 4 | 19 | |
| 6. | Artus Żory | 28 | 34 | - 31 | 3 | 18 | |
| 7. | Leon Internet Rybnik | 26 | 31 | - 34 | -3 | 18 | |
| 8. | Pizzeria Kiler | 24 | 29 | - 38 | -9 | 18 | |
| 9. | TKKF Rybnik Piaski-Hotel Politański | 21 | 29 | - 37 | -8 | 17 | |
| 10. | Olimpia-Geotim Rybnik | 16 | 24 | - 46 | -22 | 19 | |
| 11. | Albion Team | 7 | 19 | - 50 | -31 | 18 | |
| 12. | Jedynka Jankowice | 2 | 8 | - 51 | -43 | 17 | |
| 13. | Geomost Wodzisław | 0 | 0 | - 0 | 0 | 14 | |
| 14. | Lumen Golejów | 0 | 0 | - 0 | 0 | 12 | |
| II liga | |||||||
| 16.03 | wtorek 18.00 | Rafbol Żernica | : | GAF Gliwice | Żernica Szkoła Podstawowa ul. Leopolda Miki 37 | ||
| 16.03 | wtorek 18.30 | Albion Team Original gramy dla Kuby | : | KS94 Rachowice | Rybnik Rybnicka Kuźnia Gimnazjum nr 4 ul. Rybacka | ||
| 17.02 | środa 19.00 | Śląskie Centrum Rybnik | : | Edytor Team | Rybnik Niewiadom Gimnazjum nr 12 ul. Sportowa 52 | ||
| 19.03 | piątek 18.30 | Baterex Nędza | : | SKOK Ziemi Rybnickiej | Nędza Hala Sportowa LZS Baterex Nędza ul. Sportowa | ||
| 19.03 | piątek 18.30 | Impacto LKS Chałupki | : | Strzelec Gorzyczki | Chałupki Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Szkolna 7 | ||
| 19.03 | piątek 18.45 | Top Ten | : | Dach Decker-Budohen Wilcza | Rybnik Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Reymonta 69 | ||
| 20.03 | sobota 15.00 | KS94 Rachowice | : | Olimpia Kamień | Sośnicowice Gimnazjum ul. Gimnazjalna nr 6 | ||
| 23.03 | wtorek 18.30 | Albion Team Original gramy dla Kuby | : | GAF Gliwice | Rybnik Rybnicka Kuźnia Gimnazjum nr 4 ul. Rybacka | ||
| 9.04 | piątek 18.00 | SKOK Ziemi Rybnickiej | : | KS94 Rachowice | Rybnik Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42 | ||
| przełożony | Olimpia Kamień | : | OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle | Rybnik Kamień Hala Sportowa Hotelu Olimpia ul. Hotelowa 12 | |||
| przełożony | OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle | : | Edytor Team | Gaszowice Hala Ośrodka Kultury i Spotru ul. Rydułtowska 7 | |||
| punkty | sety | mecze | |||||
| 1. | Baterex Nędza | 47 | 53 | - 25 | 28 | 20 | |
| 2. | GAF Gliwice | 44 | 49 | - 19 | 30 | 18 | |
| 3. | Strzelec Gorzyczki | 42 | 50 | - 28 | 22 | 19 | |
| 4. | OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle | 40 | 47 | - 27 | 20 | 19 | |
| 5. | SKOK Ziemi Rybnickiej | 37 | 44 | - 29 | 15 | 19 | |
| 6. | Śląskie Centrum Rybnik | 36 | 44 | - 32 | 12 | 19 | |
| 7. | Dach Decker-Budohen Wilcza | 30 | 40 | - 39 | 1 | 20 | |
| 8. | Top Ten | 30 | 35 | - 35 | 0 | 19 | |
| 9. | Impacto LKS Chałupki | 28 | 41 | - 41 | 0 | 19 | |
| 10. | Edytor Team | 26 | 40 | - 41 | -1 | 19 | |
| 11. | Rafbol Żernica | 24 | 37 | - 45 | -8 | 20 | |
| 12. | Catering Parys Rydułtowy | 18 | 28 | - 52 | -24 | 20 | |
| 13. | KS94 Rachowice | 10 | 19 | - 50 | -31 | 18 | |
| 14. | Albion Team Original gramy dla Kuby | 9 | 19 | - 46 | -27 | 18 | |
| 15. | Olimpia Kamień | 7 | 17 | - 55 | -38 | 19 | |
| aktualności na dzień 12 marca 2010 - 21 kolejka | |||||||
| I liga | |||||||
| 9.03 | wtorek 19.00 | Pizzeria Kiler | 3 | : | 1 | Leon Internet Rybnik | |
| Kilerzy po pierwszym (…) przegranym secie wzięli się w garść i w następnych trzech setach powoli zbierając punkty doprowadzili do wygranej 3:1. 3 punkty z wyżej notowanym rywalem cieszą… W setach do -19, 20, 22 i 24. Sędzia Marian Żyliński ocena 5. (PŚ) | |||||||
| 10.03 | środa 19.00 | Olimpia-Geotim Rybnik | 3 | : | 2 | Artus Żory | |
| Pierwszy set był niezwykle wyrównany, lecz w samej końcówce doświadczenie wzięło górę i Goście wygrywają 25:22. Kolejny z setów to już bardzo dobra gra Olimpii, a mianowicie zdołaliśmy w końcu opanować ustawienie się w bloku co zaowocowało wieloma zdobytymi tym sposobem punktami. W tym secie można było zauważyć znacznie gorsze przyjęcie po stronie Artus Żory (21:25) Niestety set trzeci do spora dominacja Artusów, zupełne rozluźnienie w szeregach Olimpii (25:20). I wreszcie najciekawszy set, walka punkt za punkt ale wygrywamy 25:22 Tie break to wyrównana walka do zmiany strony przy prowadzeniu Artusa ale potem praktycznie nie popełniamy błędów i wygrywamy 16:14 Sędzia Mateusz Lelek ocena 5. (L) | |||||||
| 10.03 | środa 19.30 | Beer Team Rybnik | 3 | : | 1 | Jar-Trans Fox Pszów | |
| Foxy nie przyjechały w pełnym składzie i może to spowodowało, ze w pierwszym secie gospodarze czekali aż mecz sam się wygra… Goście nam pokazali, że nie da się wygrać na stojąco! Dopiero radykalne zmiany w składzie poprawiły grę i po zaciętej walce (i licznych roszadach w składzie) Beer wygrywa drugiego i trzeciego seta. Czwarty set to już teatr jednego aktora: gra tylko Beer Team! Foxy nie potrafią nawiązać walki... Tym samym udał się rewanż za porażkę w Pszowie... Sędzia Zygmunt Barylak ocena 5. (a) | |||||||
| 12.03 | piątek 18.00 | Jedynka Jankowice II | 3 | : | 0 | Soraya-Mokate-TKKF Pawłowice | |
| Zapowiadał się hit kolejki. Właśnie tylko na zapowiedziach się skończyło. Zawodnicy Jedynki, spragnieni dobrej siatkówki, wyszli na boisko mocno skoncentrowani. Co przyniosło efekt w łatwo wygranym pierwszym secie. Kolejna partia, to dobra gra obu drużyn, szczęście zaczęło sprzyjać również przyjezdnym, ale tylko do stanu 16-16. Końcówka seta i cała partia do Jedynki. Trzecia partia najgorsza... po pierwsze przykra i bolesna kontuzja Seby, po drugie, pojawia się niepotrzebna nerwowość po obu stronach siatki, za dużo powiedziane, za dużo pokazane... Mecz dedykowany dwóm małym nowonarodzonym istotką! W setach do 11, 18 i 23. Sędzia Jan Kasprowicz ocena 4. (ŁW) | |||||||
| II liga | |||||||
| 9.03 | wtorek 18.00 | Rafbol Żernica | 3 | : | 1 | Śląskie Centrum Rybnik | |
| Pierwszy set to równa walka z nieznaczną przewagą gości, aż do końcówki seta i wyniku 23:20. W tym momencie Rafbol prosi o 2 czas. Po krótkiej przerwie, skuteczność gry gospodarzy daje remis 23:23. Tu emocje sięgają zenitu i goście po błędzie własnym Rafbolu wykorzystują 1ą piłkę setową wygrywając seta. Od 2 seta, rozpoczął się właściwie pogrom gości. Pojawił się wynik 25:12. Gospodarze w kolejnym 3 i 4 secie nie dali szansy na zbliżenie się do remisu lub nawiązania wyrównanej gry. Prowadzili w każdym secie nie mniej niż 4-8 punktową przewagą, wypracowywaną już na początku setów. Do końca meczu zawodnicy Rafbolu skutecznie bronili i mocno atakowali ponad blokiem przeciwników. Z kolei blokując ataki Centrum, zupełnie rozbili grę Centrum. Do takiej gry niezbędne było dobre rozegranie, które w tym meczu należy uznać za wzorcowe w wykonaniu Wojciecha. Trzeba zaznaczyć, że drużyna z Rybnika gra wyjątkowo fair. W setach do -23, 12, 15 i 18. Sędzia Krzysztof Homik ocena 3. (TS) | |||||||
| 9.03 | wtorek 18.30 | Albion Team Original gramy dla Kuby | 1 | : | 3 | Top Ten | |
| Oryginały przystąpili do meczu w piątkę... Muszę tu podkreślić naprawdę dobrą grę pięciu oryginałów, którzy dobrze zagrywali, wybornie przyjmowali, świetnie spisywali się wszyscy atakujący, mądre rozegranie i czujny blok dopełniają obraz tego seta, Top Ten zaś bardzo nonszalancko trwonił kontry, ataki i zagrywki. Drugi i trzeci set to zupełnie odmienny obraz gry. Top Teny przestali ostrzeliwać ściany i w końcu zaczęli seriami zdobywać punkty. Albion stopniowo tracił siły i wiarę w sukces, drugi set był pod tym względem najsłabszy. W trzecim było już nieco więcej zaciętej walki. Ostatni set znów zacięty, goście dzięki deficytom w przyjęciu Oryginałów odskakują na 5pkt, i znów okres znakomitej gry po naszej stronie doprowadza do stanu 14-14, i znów niewygodna zagrywka Top Tenu przy której opór Albionu zostaje złamany. W setach do -24, 14, 17 i 20. Sędzia Jan Kasprowicz ocena 5. (DP) | |||||||
| 9.03 | wtorek 19.00 | OKIS Gaszowice-Nieszporek.motocykle | 2 | : | 3 | Impacto LKS Chałupki | |
| Mecz który miał pewnie skończyć się w trzecim secie dla Gaszowic po ich prowadzeniu 2:0 skończył się pewnie ale dla Impacto 25:17. Gaszowice w pierwszych dwóch setach "bawiły" się... Impacto totalnie porozrzucane grało praktycznie rezerwą jednak braki w ekipie było widać tylko w dwóch pierwszych setach kolejne trzy należały już do nas... Sędzia Grzegorz Wojaczek ocena 6. (D) | |||||||
| 10.03 | środa 19.00 | Śląskie Centrum Rybnik | 2 | : | 3 | Baterex Nędza | |
| Kolejny mecz na szczycie II ligi. Wspaniałe widowisko, uczta siatkarska w wydaniu obu drużyn. Mecz wyrównany, no może z wyjątkiem tie braeac'ka gdzie Baterex postawił szczelny blok, a dodatkowo gospodarze popełniali błędy własne. Na uwagę zasługuje fakt, że mecz był rozgrywany BEZ SĘDZIEGO! Atmosfera REWELACJA! ŻADNEJ SPORNEJ SYTUACJI, wzajemna życzliwość i gra fair. Co tu dużo mówić - esencja siatkówki w najlepszym wydaniu... W setach do 21, -21, 20, -22 i 8. (JL) | |||||||
| 11.03 | czwartek 18.30 | Catering Parys Rydułtowy | 0 | : | 3 | Dach Decker-Budohen Wilcza | |
| Goście przyjechali na mecz z Cateringiem żądni rewanżu za ostatnią porażkę 0:3 na własnym parkiecie. I chyba to zdeterminowanie było kluczem do pewnego zwycięstwa. Gospodarze przeszli tym razem chyba trochę obok meczu i nie przypominali drużyny sprzed kilku miesięcy. Pierwszy set dość jednostronny. W drugim secie przy stanie 11:9 dla Cateringu Wilcza bierze czas i po ponownym wejściu na boisko zdobywa bodaj 7 punktów z rzędu. Finisz gospodarzy zbyt późny i w efekcie 0:2. W trzecim secie gra wyrównana do stanu 18:18. Potem Deckery odskakują na trzy oczka i przewagę tą utrzymują już do końca. Bardzo dobra atmosfera i gra fair po obu stronach siatki. W setach do 18, 22 i 21. Sędzia Michalina Cichecka ocena 5. (M) | |||||||
| 11.03 | czwartek 20.00 | GAF Gliwice | 3 | : | 0 | Albion Team Original gramy dla Kuby | |
| GAF coraz pewniej lokuje się w tabeli na miejscach premiowanych awansem… W setach do 21, 19 i 20. Sędzia Tomasz Pydych ocena 5. (a) | |||||||
| 12.03 | piątek 18.30 | Baterex Nędza | 3 | : | 1 | Olimpia Kamień | |
| Mecz bardzo spokojny, wygrany przez gospodarzy za 3 punkty. Po pewnie wygranym do 18 pierwszym secie, o drugim Baterex będzie chciał pewnie szybko zapomnieć. Piorunujące, miażdżące otwarcie Olimpii 1-10 zrobiło wrażenie. Gospodarze się podnoszą i doprowadzają do 14-17, ale goście po fantastycznej grze w obronie, znakomitych, pasywnych blokach i skutecznych kontrach doprowadzają do wyrównania w meczu na 1-1. Jednak dwa następne sety to już dominacja gospodarzy, może z wyjątkiem trudnego początku w secie czwartym (0-3), ale Baterex szybko odrabia straty i wygrywa cały mecz. W setach do 18, -17, 13, 21. Sędzia Janusz Lazar ocena 3. (JL) | |||||||
| 12.03 | piątek 18.30 | Impacto LKS Chałupki | 2 | : | 3 | Top Ten | |
| W pojedynku "drużyn środka" lepsi okazali się goście z dalekiego Rybnika… W setach do 25, -22, -16, 19 i 7. Sędzia Mateusz Besz ocena 4. (a) | |||||||
| Niestety z Ligi wycofuje się Geomost. Wszystkie wyniki z I rundy pozostają a z rundy rewanżowej są anulowane. | |||||||
| Do 14 lutego można przejmować zawodników z Geomostu do obu lig. | |||||||
| Komunikat w sprawie zaległych meczy (szczegóły - kliknij) | |||||||
| LUMEN Golejów rezygnuje z dalszej gry w Amatorskiej Lidze. Decyzja spowodowana jest połączeniem z IV ligową drużyną i kontynuacją gry w ŚZPS. W związku z tym, że Lumen nie rozegrał wszystkich meczy z pierwszej rundy - wszystkie dotychczasowe wyniki tej drużyny zostaną anulowane! | |||||||
| 13 kolejka - wyniki, opisy, tabele | |||||||
| 12 kolejka - wyniki, opisy, tabele | |||||||
| 11 kolejka - wyniki, opisy, tabele | |||||||
| 10 kolejka - wyniki, opisy, tabele | |||||||
| 9 kolejka - wyniki, opisy, tabele | |||||||
| 8 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 21 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 7 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 20 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 6 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 19 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 5 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 18 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 4 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 17 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 3 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 16 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 2 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 15 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 1 kolejka - wyniki, opisy, tabele | 14 kolejka - wyniki, opisy, tabele | ||||||
| 18 września 2009 r. w Karczmie SĘKATA odbyło się zebranie
organizacyjne, na którym ustalono: - powiększyć I ligę do 14 zespołów (w sezonie 2009/2010) - że z I ligi spadają w tym sezonie cztery drużyny a z II ligi awansują dwie - pozostawić stare przepisy dotyczące „przejść” i „dotknięć siatki” - w miejsce Łukasza Szczepankiewicza do Rady Ligi wchodzi Damian Podleśny |
|||||||
| Na portalu Strefa Siatkówki ukazał się artykuł o naszej Lidze, zapraszam do lektury (kliknij) | |||||||
| http://www.siatka.org/?kibic.aktualnosci.wszystkie.20547 | |||||||
| Nasza Liga ma też nową wersję strony internetowej (administrator i autor: Jumbo) | |||||||
| http://siatkowka.w.rybniku.pl/ | |||||||